Catalog
Grădinițe cu grupe în limba germană
113 grădinițe de stat aveau, în septembrie 2023, 198 de grupe cu predare în limba germană, cu 4.336 de copii. Lista este pe județe, apoi pe localități.
verificat pe 19 noiembrie 2026
Arad 7 grădinițe · 245 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Arad | P.N. 15 (AMG) | 2 | 35 |
| Arad | P.P. 13 | 1 | 21 |
| Arad | P.P. 14 | 2 | 56 |
| Arad | P.P. 22 | 1 | 14 |
| Arad | P.P. 20 "Curcubeul Copiilor" | 1 | 23 |
| Sântana Sanktanna | P.P. 1 | 2 | 70 |
| Semlac Semlak | P.N. | 1 | 26 |
Școlile și liceele în județul Arad
Bihor 3 grădinițe · 167 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Oradea Großwardein | P.P. 23 | 1 | 24 |
| Oradea Großwardein | P.P. 45 | 2 | 53 |
| Oradea Großwardein | P.P. 46 | 3 | 90 |
Școlile și liceele în județul Bihor
Brașov 16 grădinițe · 685 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Brașov Kronstadt | P.P. 2 (1A+1B) | 4 | 97 |
| Brașov Kronstadt | P.N. 4+P.N. 37 | 7 | 146 |
| Brașov Kronstadt | P.P. 12+15 | 1 | 28 |
| Brașov Kronstadt | P.P. 24 | 1 | 20 |
| Brașov Kronstadt | P.P. 25 "Lumea Copiilor" | 1 | 22 |
| Brașov Kronstadt | P.P. 28 | 1 | 32 |
| Codlea Zeiden | P.P.1+P.N. 6 | 5 | 106 |
| Cristian Neustadt | P.N. | 1 | 18 |
| Drăguș | P.P | 1 | 25 |
| Făgăraș Fogarasch | Pinocchio (P.N. 1) | 3 | 75 |
| Hărman Honigberg | P.N. | 1 | 21 |
| Măieruș Nußbach | P.N. | 1 | 19 |
| Râșnov Rosenau | P.N. 1 | 1 | 13 |
| Râșnov Rosenau | P.P. 2 | 1 | 18 |
| Rupea Reps | P.N. | 1 | 26 |
| Vulcan Wolkendorf | P.N. | 1 | 19 |
Școlile și liceele în județul Brașov
București și Ilfov 2 grădinițe · 213 copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| București Bukarest | Nr. 50 | 4 | 87 |
| București Bukarest | Col. German Goethe | 7 | 126 |
Școlile și liceele în București și Ilfov
Caraș-Severin 7 grădinițe · 111 copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Reșița Reschitza | P.N. 5 | 1 | 11 |
| Reșița Reschitza | Prichindelu (ex P.N. 9) | 1 | 14 |
| Reșița Reschitza | "Semenic" (P.P. 7) | 1 | 23 |
| Anina (Steierdorf) | P.N. 2 | 0 | 0 |
| Caransebeș Karansebesch | P.N. 4 | 1 | 20 |
| Caransebeș Karansebesch | P.N. 5 | 1 | 20 |
| Oravița Orawitz | P.N. 3 | 1 | 23 |
Școlile și liceele în județul Caraș-Severin
Cluj 2 grădinițe · 101 copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Cluj-Napoca Klausenburg | "Lumea Copiilor" | 2 | 50 |
| Cluj-Napoca Klausenburg | P.P. Raza de Soare | 2 | 51 |
Școlile și liceele în județul Cluj
Hunedoara 3 grădinițe · 150 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Deva | CN "Decebal" | 6 | 109 |
| Hunedoara | "Dva Minunata" (ex Zori de Zi) | 1 | 14 |
| Orăștie Broos | "Căsuța cu Povești" (P.N. 1) | 1 | 27 |
Școlile și liceele în județul Hunedoara
Maramureș 3 grădinițe · 73 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Baia Mare Neustadt | Sc. Victor Babes | 1 | 15 |
| Baia Mare Neustadt | P.P. 10 | 1 | 23 |
| Vișeu de Sus Oberwischau | Lic. Tehnologic (P.P. 2) | 2 | 35 |
Școlile și liceele în județul Maramureș
Mureș 5 grădinițe · 216 copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Târgu Mureș Neumarkt | Fr. Schiller | 4 | 92 |
| Reghin Reen | Gradinita P.P. 5 (P.N. 1+ P.P. 1) | 2 | 39 |
| Sighișoara Schäßburg | P.P. 2 | 2 | 50 |
| Sighișoara Schäßburg | P.N. 3 | 1 | 17 |
| Sighișoara Schäßburg | P.N. 6 "Gimn. V. Jinga" | 1 | 18 |
Școlile și liceele în județul Mureș
Sălaj 2 grădinițe · 54 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Zalău Zillenmarkt | "I.Creangă" | 1 | 29 |
| Zalău Zillenmarkt | P.P. 1 | 1 | 25 |
Școlile și liceele în județul Sălaj
Satu Mare 8 grădinițe · 224 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Satu Mare Sathmar | P.P. 9 | 2 | 50 |
| Satu Mare Sathmar | Sc. Ham Janos | 4 | 81 |
| Beltiug Bildegg | P.N. | 1 | 20 |
| Cămin Kalmandi | P.P. | 1 | 9 |
| Căpleni Kaplau | P.N. | 1 | 16 |
| Carei Großkarol | P.P. 6 | 2 | 39 |
| Foieni Fienen | P.P. | neraportat | neraportat |
| Urziceni Schinal | Grădiniţa | 1 | 9 |
Școlile și liceele în județul Satu Mare
Sibiu 37 de grădinițe · 1.344 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Sibiu Hermannstadt | nr. 2 + 19 | 1 | 20 |
| Sibiu Hermannstadt | Șc. 4 (P.N. 6) | 1 | 17 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 5 | 2 | 52 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 37 | 1 | 30 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 22 | 2 | 22 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 28 | 2 | 45 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 14 | 1 | 22 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 15 | 2 | 46 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 16 | 3 | 74 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 17 | 1 | 25 |
| Sibiu Hermannstadt | Șc. 1 | 1 | 21 |
| Sibiu Hermannstadt | Şc. 21 (fosta 35) | 1 | 17 |
| Sibiu Hermannstadt | Șc. 25 | 2 | 40 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. 33 | 2 | 50 |
| Sibiu Hermannstadt | Elefănțelul curios (P.P. 38) | 3 | 71 |
| Sibiu Hermannstadt | P.P. "Casuța Poveștilor" (ex. 41) | 2 | 49 |
| Sibiu Hermannstadt | "Fraţii Grimm" | 2 | 42 |
| Agnita Agnetheln | P.P. 2 | 1 | 22 |
| Apoldu de Sus Großpold | P.N. | 1 | 23 |
| Avrig Freck | P.N. | 1 | 24 |
| Cârța Kerz | Grădiniţa | 1 | 20 |
| Cisnădie Heltau | P.N 1+P.N.6+ P.P.6 (Lic. Tehnologic) | 3 | 68 |
| Cisnădie Heltau | P.P. 7 (Șc. Gimn. 2) | 2 | 48 |
| Cisnădioara Michelsberg | P.N. (Sc. Gimn. 2) | 0 | 0 |
| Cristian Großau | P.P. | 1 | 24 |
| Dumbrăveni Elisabethstadt | Nr. 1 | 1 | 17 |
| Mălâncrav Malmkrog | P.N. | 1 | 19 |
| Mediaș Mediasch | P.N. 1 | 3 | 69 |
| Mediaș Mediasch | "Dumbrava Minunata" | 1 | 25 |
| Mediaș Mediasch | Nr. 5 + "PINOCCHIO" | 2 | 52 |
| Mediaș Mediasch | P.P. 12 | 2 | 65 |
| Mediaș Mediasch | "PITICOT" | 3 | 81 |
| Mediaș Mediasch | "Raza de Soare" | 1 | 25 |
| Mediaș Mediasch | "Micul Prinţ" | 1 | 15 |
| Mediaș Mediasch | "Bucuria Copiilor" (ex 17) | 2 | 58 |
| Șelimbăr Schellenberg | P.N. 1 | 1 | 23 |
| Vurpăr Burgberg | P.N. | 1 | 23 |
Școlile și liceele în județul Sibiu
Timiș 14 grădinițe · 643 de copii
| Localitatea | Grădinița, cum apare în statistică | Grupe | Copii |
|---|
| Timișoara Temeswar | P.P. "N. Lenau"+P.P.8+ P.P. "F. Lukas" (P.N. 8) | 14 | 309 |
| Timișoara Temeswar | Grădiniţa CFR | 1 | 16 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 2 (ex P.N. 12) | 1 | 20 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 14 | 1 | 21 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 16 | 1 | 17 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 20 | 1 | 23 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 23 | 1 | 22 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 26 | 2 | 43 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 30 | 1 | 23 |
| Timișoara Temeswar | P.P. 33 | 2 | 39 |
| Jimbolia Hatzfeld | P.N. 2 | 1 | 20 |
| Lugoj Lugosch | P.N. 13 | 2 | 39 |
| Periam Perjamosch | P.P. Periam | 1 | 18 |
| Sânnicolau Mare Großsanktnikolaus | Sc. 2 (PN 2) | 2 | 33 |
Școlile și liceele în județul Timiș
Cum se citește lista
- Numele sunt redate ca în statistică. FDGR folosește prescurtările inspectoratelor: P.N. înseamnă program normal (dimineața), P.P. program prelungit (dimineața și după-amiaza). „P.P. 13” este, așadar, grădinița cu program prelungit nr. 13 din localitatea respectivă.
- Grupe germane sunt grupele cu predare în limba germană, nu toate grupele grădiniței. Copii sunt copiii din aceste grupe.
- Mai multe grădinițe pe un rând: acolo unde statistica dă o singură cifră pentru mai multe grădinițe (de exemplu la Timișoara, Cisnădie, Brașov sau Codlea), păstrăm rândul comun.
- 0 grupe apare la două grădinițe (Anina-Steierdorf și Cisnădioara). Statistica marchează prin culoare grădinițele „care nu mai există” în 2023/2024, dar culoarea nu se păstrează în textul tabelului; redăm cifra 0 așa cum este.
- Neraportat scriem la Foieni, unde căsuțele sunt goale.
- Grădinițele private nu apar în statistica FDGR și, de aceea, nici aici.
Localitățile au numele românesc, urmat de cel german folosit în statistică.
Sursa cifrelor: Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), Comisia școlară — statistica pentru anul școlar 2023/2024, starea din septembrie 2023, publicată pe 7 februarie 2025: școli (PDF), licee (PDF), grădinițe (PDF). Sunt cele mai recente cifre publicate. Cum am lucrat cu ele.